Kullanım Şekli:
5 ölçü Gain Fast'i 350 ml su veya süt ile karıştırarak alınız.
Günde 1 ila 3 servis arası öğünlere ek ve antrenman ve
beslenme programlarının bir parçası olarak alınabilir.
| BESLENME BİLGİLERİ | |
| Her Bir Servis içeriği: Tipik Amino acid Profili |
|
| L-Arginine | 1496 mg |
| L-Alnine | 1256 mg |
| L-Leucine (BCAA)* | 2891 mg |
| L-lsoleucine (BCAA)* | 1953 mg |
| L-Valine (BCAA)* | 2145 mg |
| L-Lysine | 2553 mg |
| L-Glycine | 947 mg |
| L-Cystine | 309 mg |
| L-Serine | 2045 mg |
| L-Phenylalanine* | 1722 mg |
| L-Methionine* | 996 mg |
| L-Tryptophan* | 438 mg |
| L-Aspartic Acid | 2605 mg |
| L-Threonine* | 1581 mg |
| L-Histidine | 958 mg |
| L-Proline | 3103 mg |
| L-Tyrosine | 1799 mg |
| L-GlutamicAcid | 6251 mg |
| *10 Esansiyel Amino Asitten biri Not:Bu üründeki L-tryptophan protein kaynaklarından doğal olarak sağlanan L-Tryptophan'dır. |
|
| BESLENME BİLGİLERİ | |
| Servis Miktarı 5 Kaşık (229g) | |
| 500 ml Az Yağlı Süt içinde | |
| Her Servisteki |
Miktar |
| Calories | 1052 |
| Fat Calories | 81 |
| Total Fat | 9 g |
| Cholesterol | 48 mg |
| Sodium | 168 mg |
| Potassium | 194 mg |
| Total Carbohydrate | 283 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Sugars | 83 g |
| Protein | 51 g |
Vitamin A 100%-Vitamin D 50%- Vitamin B1 100%-Vitamin B2 100%-
Vitamin B6 100%-Vitamin C 100%-Niacin 75%-Folic Acid 100%-
Vitamin E 50%-Zinc 100%-Calcium 20%-
Magnesium 20%-Copper 100%-Phosphorus 17,5%-
Selenium**-Potassium**-Molybedenum*
*Günlük Değer (GD) tesbit edilmemiştir.
**Günlük Yüzde Değerler 2000 Kalorilik beslenmeye göre belirlenmiştir
| KİLO KAZANDIRICI MADDELER | |
| Her Bir Servis içeriği: | |
| Colostrum IGF | 750 mg |
| Campesterol | 512 mg |
| Arginine Pyroglutamate | 2000 mg |
| Dibencozide | 10 mg |
| L-Carnosine | 75 mg |
| Chromium (GTF) | 50 mcg |
| Ferulic Acid | 250 mg |
| Vanadyl Sulfate | 70 mcg |
| PABA | 400 mg |
| Fucosterol | 1161 mcg |
| Beta-Sitosterol | 292 mg |
| Octacosanol | 127 mg |
| Boron | 5000 mcg |
| Inosine (HXR) | 100 mg |
| Stigmasterol | 292 mcg |
| Metabolizma Optimize Edenler ve Performans Faktörleri | |
| Her Bir Servis içeriği: | |
| Papain | 50 mg |
| Avena sativa 1x | 50 mg |
| Gamma Oryzanol | 50 mg |
| Cytochrome C | 100 mg |
| Pepsin | 15 mg |
| Smilax aristolochiaefolia | 100 mg |
| Bromelain | 40 mg |
| Goldenseal | 50 mg |
| Ginseng | 200 mg |
| Smilagenin | 50 mg |
| Pyridoxine-a Ketoglutarate | 100 mg |
| Yağ Bileşenleri ve Tropikler | |
| Her Bir Servis içeriği: | |
| Choline Complex | 10 mg |
| Oleic acid | 175 mg |
| Linoleic Acid | 200 mg |
| L_Carnitine Complex | 100 mg |
| Inositol | 400 mg |
| Stearic Acid | 200 mg |
COK SATANLAR
KATEGORILER
|